全国劳模1950年至2005年名单
-
发布时间:2008年01月02日
序号 | 姓名 | 性别 | 荣誉称号 | 获奖年份 | 获奖时工作单位 |
1 | 姚方伯 | 男 | 全国劳模 | 1950 | 杭一棉 |
2 | 马天农 | 男 | 全国劳模 | 1956 | 拱墅区计划与经济局 |
3 | 孙竟成 | 男 | 全国劳模 | 1956 | 杭氧集团 |
4 | 岑 芬 | 女 | 全国劳模 | 1956 | 浙江麻纺织厂 |
5 | 李华铿 | 男 | 全国劳模 | 1956 | 杭州机床厂 |
6 | 冯兆伦 | 男 | 全国劳模 | 1956 | 杭州畜产品厂 |
7 | 郑坤林 | 男 | 全国劳模 | 1956 | 淳安县威坪镇林业站 |
8 | 沈妙法 | 男 | 全国劳模 | 1956 | 余杭区供销合作社 |
9 | 高金妹 | 女 | 全国劳模 | 1956 | 杭一棉 |
10 | 陈方明 | 男 | 全国劳模 | 1956 | 临安市交口职业高级中学 |
11 | 陈荣材 | 男 | 全国劳模 | 1956 | 浙江省汽车驾驶技校 |
12 | 周友仙 | 女 | 全国劳模 | 1956 | 杭州市公共交通公司 |
13 | 施文琴 | 女 | 全国劳模 | 1956 | 杭州火柴厂 |
14 | 屠永仁 | 男 | 全国劳模 | 1956 | 杭丝联 |
15 | 何德法 | 男 | 全国劳模 | 1956 | 杭州制氧集团公司 |
16 | 陈建华 | 男 | 全国劳模 | 1959 | 中共杭州市上城区委宣传部 |
17 | 沈美珍 | 女 | 全国劳模 | 1959 | 杭州市总工会 |
18 | 陈夏影 | 女 | 全国劳模 | 1959 | 第一织布厂 |
19 | 徐祖兴 | 男 | 全国劳模 | 1959 | 杭州张小泉集团有限公司 |
20 | 方洪喜 | 男 | 全国劳模 | 1959 | 临安市於潜酒业有限公司 |
21 | 李火根 | 男 | 全国劳模 | 1959 | 临安市经发局 |
22 | 王美云 | 女 | 全国劳模 | 1959 | 杭州东坡酒店 |
23 | 陈大介 | 男 | 全国劳模 | 1959 | 杭州汽车发动机厂 |
24 | 李裕银 | 男 | 全国劳模 | 1959 | 杭州市制氧机厂 |
25 | 葛建勋 | 男 | 全国劳模 | 1959 | 杭州油毡厂 |
26 | 张全土 | 男 | 全国劳模 | 1959 | 浙江余杭第一汽车运输公司 |
27 | 高德明 | 男 | 全国劳模 | 1959 | 杭州针织厂 |
28 | 蔡茂福 | 男 | 全国劳模 | 1959 | 杭州水泥厂 |
29 | 朱蚕毛 | 女 | 全国劳模 | 1959 | 杭丝联 |
30 | 缪雪华 | 女 | 全国劳模 | 1959 | 杭州袜厂 |
31 | 林阿和 | 女 | 全国劳模 | 1959 | 杭州市第二织布厂 |
32 | 沈金福 | 男 | 全国劳模 | 1959 | 杭丝联 |
33 | 易会钗 | 男 | 全国劳模 | 1959 | 富阳市经济委员会 |
34 | 沈关根 | 男 | 全国劳模 | 1959 | 原哈尔滨101厂 |
35 | 何泰康 | 男 | 全国劳模 | 1960 | 富阳市教育局 |
36 | 金华欧 | 男 | 全国劳模 | 1960 | 杭州市射击汽车摩托车运动中心 |
37 | 陈琴玉 | 女 | 全国劳模 | 1960 | 杭州市红十字会医院 |
38 | 王芝兰 | 女 | 全国劳模 | 1960 | 淳安县叶家乡光辉幼儿园 |
39 | 阮未青 | 男 | 全国劳模 | 1960 | 萧山进化第三小学 |
40 | 沈杏仙 | 女 | 全国劳模 | 1960 | 余杭区教育局 |
41 | 赵 越 | 男 | 全国劳模 | 1960 | 临安电大 |
42 | 胡兴农 | 男 | 全国劳模 | 1960 | 杭州标准件厂 |
43 | 王绍荣 | 女 | 全国劳模 | 1960 | 杭州市教育局教研室 |
44 | 孙校洪 | 男 | 全国劳模 | 1960 | 杭州木材厂 |
45 | 顾粉红 | 女 | 全国劳模 | 1960 | 杭州工联大厦 |
46 | 万桂香 | 女 | 全国劳模 | 1978 | 杭州市华东医药股份有限公司 |
47 | 孙叙度 | 男 | 全国劳模 | 1979 | 杭州重型机械厂 |
48 | 陶荣生 | 男 | 全国劳模 | 1979 | 杭州解百 |
49 | 黄仲虎 | 男 | 全国劳模 | 1985 | 滨江公安局 |
50 | 冯根生 | 男 | 全国劳模 | 1989 | 中国青春宝集团有限公司 |
51 | 郑连根 | 男 | 全国劳模 | 1989 | 余杭镇下木桥村 |
52 | 鲁冠球 | 男 | 全国劳模 | 1989 | 万向集团公司 |
53 | 韩天贞 | 女 | 全国劳模 | 1989 | 杭州天成丝织厂 |
54 | 黄凤达 | 男 | 全国劳模 | 1989 | 杭州市长运集团公司 |
55 | 袁法兴 | 男 | 全国劳模 | 1989 | 杭州市西湖工贸总公司 |
56 | 罗爱珍 | 女 | 全国劳模 | 1989 | 下城区城管办 |
57 | 王建强 | 男 | 全国劳模 | 1989 | 杭州市公安局交通警察支队 |
58 | 林水英 | 女 | 全国劳模 | 1989 | 桐庐邮电局 |
59 | 张根仙 | 女 | 全国劳模 | 1989 | 浙江麻纺织厂 |
60 | 盛立强 | 男 | 全国劳模 | 1989 | 富通集团有限公司 |
61 | 钱华春 | 男 | 全国劳模 | 1989 | 临安玲珑山林场 |
62 | 俞如良 | 男 | 全国劳模 | 1989 | 杭州锅炉集团有限公司 |
63 | 陆正年 | 男 | 全国劳模 | 1995 | 杭州华丰造纸厂 |
64 | 沈爱琴 | 女 | 全国劳模 | 1995 | 杭州市万事利集团公司 |
65 | 高利荣 | 男 | 全国劳模 | 1995 | 杭州市四季青文体市场 |
66 | 吴甬浩 | 男 | 全国劳模 | 1995 | 杭州供水工程有限公司 |
67 | 李学光 | 男 | 全国劳模 | 1995 | 杭州市长运运输集团有限公司 |
68 | 胡补菊 | 女 | 全国劳模 | 1995 | 临安人民医院 |
69 | 刘绶石 | 男 | 全国劳模 | 1995 | 杭州第十一中学 |
70 | 宗庆后 | 男 | 全国劳模 | 1995 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
71 | 陈励君 | 女 | 全国劳模 | 1995 | 杭州华日实业投资有限公司 |
72 | 蒋培锋 | 男 | 全国劳模 | 1995 | 杭州现代五金摸具有限公司 |
73 | 徐 民 | 男 | 全国劳模 | 1995 | 杭州凯地丝绸股份有限公司 |
74 | 俞兴华 | 男 | 全国劳模 | 1995 | 杭州制氧机集团有限公司 |
75 | 陈善昌 | 男 | 全国劳模 | 1995 | 杭州中华饭店 |
76 | 尚舒兰 | 女 | 全国劳模 | 1995 | 杭州萧山舒兰农业有限公司 |
77 | 朱重庆 | 男 | 全国劳模 | 1995 | 浙江航民实业集团有限公司 |
78 | 任尧森 | 男 | 全国劳模 | 1995 | 中国青春宝集团有限公司 |
79 | 吴永康 | 男 | 全国劳模 | 1995 | 淳安县里商乡村坑村 |
80 | 汪国璋 | 男 | 全国劳模 | 2000 | 杭州市长河小学 |
81 | 李邦良 | 男 | 全国劳模 | 2000 | 杭州华东医药集团有限公司 |
82 | 桂修铭 | 男 | 全国劳模 | 2000 | 中国磁记录设备公司 |
83 | 项雅美 | 女 | 全国劳模 | 2000 | 杭州市中国农业银行城东支行 |
84 | 王鑫炎 | 男 | 全国劳模 | 2000 | 萧山梅林爱迪尔集团党委 |
85 | 汪力成 | 男 | 全国劳模 | 2000 | 华立控股股份有限公司 |
86 | 谢惠良 | 男 | 全国劳模 | 2000 | 杭州美亚水泥有限公司 |
87 | 兰兆祥 | 男 | 全国劳模 | 2000 | 余杭镇上湖村 |
88 | 蒋坤庭 | 男 | 全国劳模 | 2000 | 杭州市古荡街道古荡湾股份经济合作社 |
89 | 邵增民 | 男 | 全国劳模 | 2000 | 杭州朝阳油品运输有限公司 |
90 | 吴锡铭 | 男 | 全国劳模 | 2000 | 杭州市第六人民医院 |
91 | 方颖明 | 男 | 全国劳模 | 2000 | 桐庐县公安局 |
92 | 李卫平 | 男 | 全国劳模 | 2000 | 杭州市公安局刑侦支队 |
93 | 徐承楠 | 男 | 全国劳模 | 2000 | 浙江杭州二中 |
94 | 郦国瑜 | 女 | 全国劳模 | 2000 | 临安市於潜镇第一小学 |
95 | 杨阿六 | 男 | 全国劳模 | 2000 | 杭州市郊公路管理处 |
96 | 孔胜东 | 男 | 全国劳模 | 2000 | 杭州大众公共交通有限公司 |
97 | 王水福 | 男 | 全国劳模 | 2000 | 杭州市西子联合控股有限公司 |
98 | 寿朵花 | 女 | 全国劳模 | 2000 | 杭州红雷丝绸有限公司 |
99 | 周 平 | 男 | 全国劳模 | 2000 | 杭州中兴纺织厂 |
100 | 李长根 | 男 | 全国劳模 | 2000 | 金鱼集团杭州松下家用电器有限公司 |
101 | 刘广明 | 男 | 全国劳模 | 2000 | 杭齿集团公司热处理厂 |
102 | 蔡小珍 | 女 | 全国劳模 | 2005 | 建德市梅城绿源蔬菜制品厂 |
103 | 蒋兴权 | 男 | 全国劳模 | 2005 | 杭州锅炉集团有限公司 |
104 | 郭财根 | 男 | 全国劳模 | 2005 | 杭州市江干区采荷环境卫生管理所 |
105 | 池丽华 | 女 | 全国劳模 | 2005 | 杭州公交集团第二汽车公司 |
106 | 蒋长富 | 男 | 全国劳模 | 2005 | 临安市锦城街道崇阳村 |
107 | 虞英民 | 男 | 全国劳模 | 2005 | 杭州澳医保灵药业有限公司 |
108 | 任继长 | 男 | 全国劳模 | 2005 | 杭州学军中学 |
109 | 孙关友 | 男 | 全国劳模 | 2005 | 桐庐县分水镇武盛村 |
110 | 罗红英 | 女 | 全国劳模 | 2005 | 浙江花都美容美发培训中心 |
111 | 史文斌 | 男 | 全国劳模 | 2005 | 杭州市电力局城北供电所 |
112 | 陶筱娟 | 女 | 全国劳模 | 2005 | 杭州市第三医院 |
113 | 王建沂 | 男 | 全国劳模 | 2005 | 富阳市富通集团有限公司 |
114 | 卢 伟 | 男 | 全国劳模 | 2005 | 杭州市公安局拱墅区分局 |
115 | 孙惠康 | 男 | 全国劳模 | 2005 | 杭州市公安局下城分局 |
116 | 叶晓龙 | 男 | 全国劳模 | 2005 | 杭州市西湖房地产集团有限公司 |
117 | 白 杰 | 男 | 全国劳模 | 2005 | 杭州科利化工有限公司 |
118 | 聂忠海 | 男 | 全国劳模 | 2005 | 杭州汽轮动力集团有限公司 |
119 | 吴永兴 | 男 | 全国劳模 | 2005 | 余杭区第一殡仪馆 |
120 | 金 霞 | 女 | 全国劳模 | 2005 | 杭州市园林文物局岳庙管理处 |
121 | 金建祥 | 男 | 全国劳模 | 2005 | 浙江中控技术股份有限公司 |
122 | 吕红兰 | 女 | 全国劳模 | 2005 | 杭州商辂丝绸有限公司 |
浏览次数:12282